乌拉圭足球甲级联赛 · 2026赛季完整排名
更新至第22轮春季联赛
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE 佩纳罗尔 | 22 | 16 | 4 | 2 | 45 | 18 | +27 | 52 | 争冠 |
| 2 | NA 民族队 | 22 | 15 | 5 | 2 | 41 | 16 | +25 | 50 | 争冠 |
| 3 | BR 波士顿河 | 22 | 13 | 6 | 3 | 35 | 20 | +15 | 45 | 争冠 |
| 4 | DS 防卫者体育 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 22 | +11 | 41 | 争冠 |
| 5 | LI 利物浦蒙特维 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 21 | +9 | 39 | 争冠 |
| 6 | CE 塞罗拉尔戈 | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 19 | +9 | 37 | 争冠 |
| 7 | WA 蒙得维的亚漫步者 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 22 | +5 | 35 | 争冠 |
| 8 | DA 达努比奥 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 25 | +4 | 33 | 争冠 |
| 9 | FE 凤凰队 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 25 | +1 | 31 | 保级组 |
| 10 | CM 蒙得维的亚城 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 23 | +1 | 30 | 保级组 |
| 11 | RI 河床(乌拉) | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 27 | 保级组 |
| 12 | MA 马尔多纳多 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 26 | -6 | 26 | 保级组 |
| 13 | CH 切洛 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 31 | -12 | 22 | 降级区 |
| 14 | RA 蒙特维竞技 | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 30 | -12 | 20 | 降级区 |
| 15 | AL 阿尔比恩 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 37 | -21 | 15 | 降级区 |
| 16 | LL 拉卢兹 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12 | 42 | -30 | 10 | 降级区 |
争冠集团三强状态火热,保级区拉卢兹近8轮仅1胜。
2026乌拉圭足球甲级联赛(乌拉甲)共有16支球队参赛,分为春季联赛和秋季联赛。总积分前8名进入争冠附加赛,后8名进入保级组。本赛季竞争异常激烈,传统豪门佩纳罗尔与民族队依然占据榜首,但波士顿河、防卫者体育等球队崛起打破了长期垄断。联赛风格以技术配合与高强度拼抢著称,诞生了多位新星。目前赛程过半,争冠与保级形势逐渐明朗。
积分榜实时更新,数据包含所有已赛轮次。关注乌拉甲,感受南美足球的纯粹激情。
优先比较积分,同分则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前8名进入争冠组,后8名进入保级组(带分数带入)。
冠军直接获得下赛季南美解放者杯小组赛资格,亚军参加资格赛。此外冠军将获得乌拉圭足球协会杯参赛权。
总积分榜最后两名直接降级,倒数第三名与乙级联赛第三名进行升降级附加赛。本赛季拉卢兹、阿尔比恩形势严峻。
秋季联赛通常在11月结束,争冠附加赛决赛在12月初举行。具体赛程以乌拉圭足协公布为准。
乌拉甲转播权由多家平台持有,包括当地电视台、流媒体如Star+、AUF TV等。部分比赛免费直播。
民族队与佩纳罗尔各夺得50+次冠军,是乌拉甲最成功的俱乐部。2026赛季佩纳罗尔有望追平纪录。



